Универсальная система МультиКуб создана для оригинальной отделки потолков. Основное отличие от аналогичных продуктов — уникальная геометрия панелей. Надежное крепление к несущему профилю обеспечивают специальные верхние фиксаторы. Такое решение удобно как при монтаже, так и при эксплуатации.
Панели МультиКуб представляют собой единый профиль из металла с увеличенным количеством ребер жесткости. Размеры кратны 10 мм: по высоте от 50 до 200 мм; по ширине от 30 до 80 мм.
Стрингер МультиКуб — несущий профиль системы МультиКуб шаговый, благодаря чему можно задавать любое расстояние между панелями, начиная от 20 мм. Стрингер изготавливается из металла толщиной от 0.7 мм. Высота профиля 5.5 см. Это обеспечивает жесткость системы без использования дополнительных подконструкций. Помимо расстояния между панелями, Вы так же можете регулировать ширину зуба стрингера. Это позволяет использовать не только панели шириной 30, 50 и
80 мм, но и многие другие. Ширина зуба может быть от 30 до 80 мм и кратна 10 мм.
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ | ||
---|---|---|
НАЗВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ТОЛЩИНА |
Панель МультиКуб (15 вариантов) | крашеная сталь/алюминий | от 0,5 мм до 0,7 мм |
Стрингер МультиКуб | оцинкованная сталь | 0,5 мм |
Уголок 20/40 мм | сталь/алюминий | от 0,3 мм |
Толщина панели — это толщина металла без покрытия. |
ПАНЕЛЬ | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 70 | 120 | 170 | 220 | |
Панель МультиКуб 30/*** | 20 | 10 | 6,67 | 5 | 4 |
Панель МультиКуб 50/*** | 14,29 | 8,34 | 5,89 | 4,55 | 3,71 |
Панель МультиКуб 80/*** | 10 | 6,67 | 5 | 4 | 3,34 |
*** — это один из возможных размеров высоты панели: 50, 80, 100, 150 или 200 мм. |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ, ММ | ВЫСОТА ДО НИЖНЕГО УРОВНЯ ПАНЕЛИ, М | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Высота панелей 50 мм | |||||
20 | 0,56 | 0,96 | 1,36 | 1,76 | 2,16 |
70 | 1,96 | 3,36 | 4,76 | 6,16 | 7,56 |
120 | 3,36 | 5,76 | 8,16 | 10,56 | 12,96 |
170 | 4,76 | 8,16 | 11,56 | 14,96 | 18,36 |
220 | 6,16 | 10,56 | 14,96 | 19,36 | 23,76 |
Высота панелей 80 мм | |||||
70 | 1,23 | 2,10 | 2,98 | 3,85 | 4,73 |
120 | 2,10 | 3,60 | 5,10 | 6,60 | 8,10 |
170 | 2,98 | 5,10 | 7,23 | 9,35 | 11,48 |
220 | 3,85 | 6,60 | 9,35 | 12,10 | 14,85 |
Высота панелей 100 мм | |||||
70 | 0,98 | 1,68 | 2,38 | 3,08 | 3,78 |
120 | 1,68 | 2,88 | 4,08 | 5,28 | 6,48 |
170 | 2,38 | 4,08 | 5,78 | 7,48 | 9,18 |
220 | 3,08 | 5,28 | 7,48 | 9,68 | 11,88 |
Высота панелей 150 мм | |||||
70 | 0,66 | 1,12 | 1,59 | 2,06 | 2,52 |
120 | 1,12 | 1,92 | 2,72 | 3,52 | 4,32 |
170 | 1,59 | 2,72 | 3,86 | 4,99 | 6,12 |
220 | 2,06 | 3,52 | 4,99 | 6,46 | 7,92 |
Высота панелей 200 мм | |||||
70 | 0,49 | 0,84 | 1,19 | 1,54 | 1,89 |
120 | 0,84 | 1,44 | 2,04 | 2,64 | 3,24 |
120 | 1,19 | 2,04 | 2,89 | 3,74 | 4,59 |
120 | 1,54 | 2,64 | 3,74 | 4,84 | 5,94 |
ЭЛЕМЕНТ | ВЕС ЭЛЕМЕНТА (КГ/ПОГ.М) | ||||
---|---|---|---|---|---|
СТАЛЬ | АЛЮМИНИЙ | ||||
Панель МультиКуб 30/50 | 0,5 | 0,19 | |||
Панель МультиКуб 30/80 | 0,73 | 0,28 | |||
Панель МультиКуб 30/100 | 0,89 | 0,33 | |||
Панель МультиКуб 30/150 | 1,27 | 1,47 | |||
Панель МультиКуб 30/200 | 1,66 | 0,62 | |||
Панель МультиКуб 50/50 | 0,58 | 0,22 | |||
Панель МультиКуб 50/80 | 0,81 | 0,30 | |||
Панель МультиКуб 50/100 | 0,97 | 0,36 | |||
Панель МультиКуб 50/150 | 1,35 | 0,50 | |||
Панель МультиКуб 50/200 | 1,73 | 0,65 | |||
Панель МультиКуб 80/50 | 0,70 | 0,26 | |||
Панель МультиКуб 80/80 | 0,93 | 0,35 | |||
Панель МультиКуб 80/100 | 1,08 | 0,40 | |||
Панель МультиКуб 80/150 | 1,46 | 0,55 | |||
Панель МультиКуб 80/200 | 1,85 | 0,69 | |||
Стрингер МультиКуб | 0,74 | — |
Панели МультиКуб могут быть выполнены из алюминия (Al) или стали (St) толщиной от 0.5 мм и окрашены в цвета из нашей коллекции или RAL.
Стрингеры изготовлены из стали толщиной от 0.7 мм и могут быть окрашены в цвета из коллекции RAL.